Общая классификация - Итоговый результат - Cavaliere Liberazione Junior
1 day - Class 1, Юниоры 17-18
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | AUS | WRIGHT Connor | 17 | 2:08:15 | - |
2 | 10 | AUS | COATES Benjamin | 17 | 2:08:15 | - |
3 | 112 | ITA | 18 | 2:08:18 | - | |
4 | 46 | ITA | 18 | 2:08:18 | - | |
5 | 16 | BLR | SLESARENKO Ilya | 18 | 2:08:18 | - |
6 | 129 | ITA | VENDRAMIN Jacopo | 17 | 2:08:22 | - |
7 | 171 | ITA | BATTISTONI Alessandro | 17 | 2:08:22 | - |
8 | 153 | ITA | PADOVAN Nicola | 17 | 2:08:22 | - |
9 | 92 | ITA | MARCHI Tommaso | 18 | 2:08:22 | - |
10 | 147 | ITA | ZANIN Alessandro | 18 | 2:08:22 | - |
11 | 57 | ITA | SGHERRI Giacomo | 18 | 2:08:22 | - |
12 | 35 | ITA | ZOCO Marco | 17 | 2:08:22 | - |
13 | 54 | ITA | RASCHI Edoardo | 18 | 2:08:22 | - |
14 | 72 | ITA | CAROSI Vincenzo | 17 | 2:08:22 | - |
15 | 7 | AUS | 18 | 2:08:22 | - | |
16 | 60 | ITA | SCOTTONI Pietro | 18 | 2:08:22 | - |
17 | 45 | ITA | PROIETTI GAGLIARDONI Mattia | 18 | 2:08:22 | - |
18 | 76 | ITA | DEL CUCINA Riccardo | 18 | 2:08:22 | - |
19 | 43 | ITA | PASCARELLA Michele | 18 | 2:08:22 | - |
20 | 37 | ITA | 18 | 2:08:22 | - | |
21 | 42 | ITA | IACCHI Niccolo' | 18 | 2:08:22 | - |
22 | 143 | ITA | COLELLA Filippo | 17 | 2:08:24 | - |
23 | 108 | ITA | PELUSO Gabriele | 18 | 2:08:24 | - |
24 | 40 | ITA | GRINI Nicolo' | 18 | 2:08:24 | - |
25 | 31 | ITA | BORTOLAMI Julian | 18 | 2:08:24 | - |
26 | 33 | ITA | MATTEOLI Francesco | 18 | 2:08:24 | - |
27 | 131 | ITA | BARRA Cristian | 18 | 2:08:24 | - |
28 | 61 | ITA | CARMINATI Oscar | 18 | 2:08:24 | - |
29 | 113 | ITA | SPOTTI Mattia | 18 | 2:08:24 | - |
30 | 138 | ITA | SIGNORINI Luca | 18 | 2:08:24 | - |
31 | 149 | ITA | TASCA Tommaso | 18 | 2:08:27 | - |
32 | 166 | ITA | PELLEGRINI Alessandro | 18 | 2:08:27 | - |
33 | 133 | ITA | PARIGI Marco | 17 | 2:08:27 | - |
34 | 114 | ITA | TAVELLI Sebastiano | 18 | 2:08:27 | - |
35 | 91 | ITA | CAMPAGNOLO Lorenzo | 17 | 2:08:27 | - |
36 | 110 | ITA | BALLIANA Enrico Andrea | 17 | 2:08:27 | - |
37 | 127 | ITA | CERVI Samuele | 18 | 2:08:27 | - |
38 | 51 | ITA | BASSO Lorenzo | 18 | 2:08:27 | - |
39 | 90 | ITA | IDRIZI Melsan | 18 | 2:08:27 | - |
40 | 14 | MEX | CISNEROS DIAZ DE LEON Jose Said | 18 | 2:08:31 | - |
41 | 55 | ITA | TESTA PULICI Nicola | 18 | 2:08:31 | - |
42 | 95 | ITA | DEON Pietro | 17 | 2:08:31 | - |
43 | 56 | ITA | TARALLO Andrea | 17 | 2:08:33 | - |
44 | 132 | ITA | FERRUZZI Emanuele | 18 | 2:08:35 | - |
45 | 27 | ITA | SALOMONE Sacha | 17 | 2:08:40 | - |
46 | 59 | ITA | MELONI Andrea | 17 | 2:08:40 | - |
47 | 106 | ITA | ARNOLDI Mattia | 17 | 2:08:48 | - |
48 | 86 | ITA | MAGAGNOTTI Alessio | 18 | 2:08:51 | - |
49 | 148 | ITA | 18 | 2:08:53 | - | |
50 | 150 | ITA | MICHIELON Leonardo | 17 | 2:10:04 | - |
51 | 80 | ITA | MENICI Pietro | 17 | 2:11:12 | - |
52 | 141 | ITA | GILENO Davide | 17 | 2:11:15 | - |
53 | 107 | ITA | MARTINELLI Thomas | 17 | 2:11:15 | - |
54 | 122 | ITA | CARINGI Roberto Marco Maria | 17 | 2:11:16 | - |
- | 88 | ITA | PIEROTTO Marco Andrea | 17 | - | дскв |
- | 1 | GER | BROUWERS Jan | 17 | - | н/ф |
- | 2 | GER | 18 | - | н/ф | |
- | 3 | GER | SCHERF Lukas | 17 | - | н/ф |
- | 4 | GER | THIELEMEIER Jonah | 18 | - | н/ф |
- | 5 | GER | TRUMANN Kalle | 17 | - | н/ф |
- | 6 | AUS | JIROVEC Ollie | 17 | - | н/ф |
- | 8 | AUS | 18 | - | н/ф | |
- | 11 | MEX | ARROYO ALFARO Adrian Fernando | 18 | - | н/ф |
- | 12 | MEX | RODRIGUEZ DELGADO Jose Emilio | 17 | - | н/ф |
- | 13 | MEX | CALDERON CAMPOS Maddox | 18 | - | н/ф |
- | 15 | MEX | MORENO GARCIA Daniel Santiago | 17 | - | н/ф |
- | 17 | BLR | MIRONAU Daniil | 18 | - | н/ф |
- | 18 | AUS | WAITES Thomas | 18 | - | н/ф |
- | 19 | AUS | CORRELL Alexander | 18 | - | н/ф |
- | 20 | AUS | LANG Ethan | 18 | - | н/ф |
- | 21 | GBR | MILLS Jody | 17 | - | н/ф |
- | 22 | USA | GITNIK Mikhail | 17 | - | н/ф |
- | 23 | IRL | CONDON Rory | 18 | - | н/ф |
- | 24 | GBR | MEYER-ELAND Luke | 18 | - | н/ф |
- | 25 | GBR | BOLTON Gabriel | 19 | - | н/ф |
- | 26 | ITA | CARNICELLA Luca | 18 | - | н/ф |
- | 28 | ITA | CORNACCHINI Francesco | 18 | - | н/ф |
- | 29 | LTU | MEDELINSKAS Martynas | 17 | - | н/ф |
- | 30 | ITA | DI LAURO Giovanni | 17 | - | н/ф |
- | 32 | ITA | FERRARI Ruben | 17 | - | н/ф |
- | 34 | ITA | MIGHELI Manuele Gerolamo | 18 | - | н/ф |
- | 36 | ITA | SAVIO Emanuele | 17 | - | н/ф |
- | 38 | ITA | RODA Alberto | 18 | - | н/ф |
- | 39 | ITA | MARTUSCELLI Leonardo | 17 | - | н/ф |
- | 41 | ITA | SCIARRA Giuseppe | 18 | - | н/ф |
- | 44 | ITA | BUTI Leonardo | 18 | - | н/ф |
- | 47 | ITA | TURCONI Matteo | 18 | - | н/ф |
- | 48 | ITA | TARTAGGIA Luca | 17 | - | н/ф |
- | 49 | ITA | MARTINELLI Ettore | 17 | - | н/ф |
- | 50 | ITA | FAVERO Paolo | 17 | - | н/ф |
- | 52 | ITA | GARDANI Simone | 18 | - | н/ф |
- | 53 | ITA | MENGARELLI Matteo | 18 | - | н/ф |
- | 58 | ITA | PETROLATI Marco | 18 | - | н/ф |
- | 62 | ITA | FACCHETTI Riccardo | 18 | - | н/ф |
- | 63 | ITA | TASSI Cesare | 17 | - | н/ф |
- | 64 | ITA | BIANCHI Leonardo Tobia | 17 | - | н/ф |
- | 66 | ITA | CALONI Mattia | 17 | - | н/ф |
- | 67 | ITA | MAZZA Luca | 17 | - | н/ф |
- | 68 | ITA | BONGIORNI Matteo | 17 | - | н/ф |
- | 69 | ITA | VISCARDI Niccolo' | 18 | - | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 172